Numeris acc7553451
Suma 8.65 €
Pavadinimas Poko TMTMTMTM
Savininkas Albertas Gimbutas
Indėlio numeris Suma Palūkanos Išmokėti Pabaiga
57 20.00 € 4.30% 20.86 € 2026-06-30 14:06:42
59 23.00 € 4.30% 23.99 € 2026-07-07 12:54:39
60 20.00 € 4.30% 20.86 € 2026-07-15 08:38:48
61 29.00 € 4.30% 30.25 € 2026-08-25 15:48:23
Data Pokytis Priežastis
2025-09-27 07:24:33 7.00 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-09-16 17:02:57 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-09-06 17:02:21 -1.38 Pirkti trapučiai mokyklai (2 pakeliai)
2025-09-01 13:54:32 -7.99 Pirktas parkelis ir 100 juodų kapsulių
2025-08-25 15:48:23 -29.00 Įdėtas indėlis 29.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-08-25 15:48:23 (ID=61)
2025-08-25 12:23:30 39.50 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-08-25 08:04:15 -4.84 Pirktas Patreon subscriptionas 'Fiddling with whistle' natoms parsisiųsti
2025-08-18 14:07:22 84.40 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-08-18 11:01:07 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-08-18 10:58:43 45.48 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-08-15 04:39:20 -80.00 Už sunaudotus mamos kvepalus
2025-08-04 15:17:52 36.50 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-07-28 07:32:53 -90.00 Pirkta 1TB atminties kortelė dronui
2025-07-15 08:38:48 -20.00 Įdėtas indėlis 20.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-07-15 08:38:48 (ID=60)
2025-07-15 08:33:21 25.81 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-07-15 07:24:46 -9.47 Pirktas mini Monopolio žaidimas
2025-07-07 12:54:39 -23.00 Įdėtas indėlis 23.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-07-07 12:54:39 (ID=59)
2025-07-07 12:54:28 25.00 Nutrauktas indėlis 25.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-07-07 12:54:22) (ID=58)
2025-07-07 12:54:22 -25.00 Įdėtas indėlis 25.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-07-07 12:54:22 (ID=58)
2025-07-07 12:51:49 28.80 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-07-07 11:37:54 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-07-04 12:27:49 -1.16 Už Halls ir užpilamą sriubą
2025-06-30 14:06:42 -20.00 Įdėtas indėlis 20.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-30 14:06:42 (ID=57)
2025-06-30 14:06:21 70.00 Nutrauktas indėlis 70.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-14 17:09:22) (ID=51)
2025-06-30 14:06:18 112.00 Nutrauktas indėlis 112.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-30 10:59:56) (ID=56)
2025-06-30 14:06:13 29.00 Nutrauktas indėlis 29.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-13 17:08:25) (ID=50)
2025-06-30 14:06:09 29.00 Nutrauktas indėlis 29.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-29 13:15:27) (ID=53)
2025-06-30 14:06:01 14.00 Nutrauktas indėlis 14.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-14 17:10:55) (ID=52)
2025-06-30 14:05:54 51.00 Nutrauktas indėlis 51.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-29 18:17:19) (ID=55)
2025-06-30 14:03:55 -300.00 Už DJI Flip droną (Fly More Combo DJI RC2) - tėtis €479 + Albertas €300 = €779
2025-06-30 14:03:53 -300.00 Už DJI Flip droną (Fly More Combo DJI RC2) - tėtis €479 + Albertas €300 = €779
2025-06-30 14:03:35 300.00 Už DJI Flip droną (Fly More Combo DJI RC2) - tėtis €479 + Albertas €300 = €779
2025-06-30 13:58:10 19.35 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-06-30 10:59:56 -112.00 Įdėtas indėlis 112.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-30 10:59:56 (ID=56)
2025-06-30 10:39:30 31.20 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-06-30 09:15:54 76.22 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-06-29 18:17:19 -51.00 Įdėtas indėlis 51.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-29 18:17:19 (ID=55)
2025-06-29 18:17:05 51.00 Nutrauktas indėlis 51.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-29 18:16:48) (ID=54)
2025-06-29 18:16:48 -51.00 Įdėtas indėlis 51.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-29 18:16:48 (ID=54)
2025-06-29 18:03:42 26.60 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-06-29 14:39:39 29.55 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-06-29 13:15:27 -29.00 Įdėtas indėlis 29.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-29 13:15:27 (ID=53)
2025-06-25 20:34:19 10.67 Uždirbta grojant Palangos Basanavičiaus gatvėje
2025-06-21 09:03:04 22.00 Nutrauktas indėlis 22.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-13 15:09:32) (ID=48)
2025-06-15 12:45:26 -42.00 Pirktas Duolingo šeimos planas per pusę su mama
2025-06-15 11:48:50 24.03 Uždirbta grojant Trakų g. per 27 minutes
2025-06-14 17:10:55 -14.00 Įdėtas indėlis 14.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-14 17:10:55 (ID=52)
2025-06-14 17:10:32 17.00 Nutrauktas indėlis 17.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-13 14:59:23) (ID=46)
2025-06-14 17:10:24 11.00 Nutrauktas indėlis 11.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-13 15:09:27) (ID=47)
2025-06-14 17:09:22 -70.00 Įdėtas indėlis 70.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-14 17:09:22 (ID=51)
2025-06-14 16:53:47 62.19 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-06-13 17:08:25 -29.00 Įdėtas indėlis 29.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-13 17:08:25 (ID=50)
2025-06-13 17:06:37 37.00 Nutrauktas indėlis 37.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-13 17:06:10) (ID=49)
2025-06-13 17:06:10 -37.00 Įdėtas indėlis 37.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-13 17:06:10 (ID=49)
2025-06-13 16:58:08 33.23 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-06-13 15:09:32 -22.00 Įdėtas indėlis 22.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-13 15:09:32 (ID=48)
2025-06-13 15:09:27 -11.00 Įdėtas indėlis 11.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-13 15:09:27 (ID=47)
2025-06-13 15:09:20 22.00 Nutrauktas indėlis 22.00€ (palūkanos 2.00% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-07-13 13:14:46) (ID=45)
2025-06-13 15:09:14 11.00 Nutrauktas indėlis 11.00€ (palūkanos 2.00% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-07-13 10:25:00) (ID=44)
2025-06-13 14:59:23 -17.00 Įdėtas indėlis 17.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-13 14:59:23 (ID=46)
2025-06-13 14:44:13 17.52 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-06-13 13:14:46 -22.00 Įdėtas indėlis 22.0€ su palūkanom 2.0%, kuris baigiasi 2025-07-13 13:14:46 (ID=45)
2025-06-13 12:19:18 24.29 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-06-13 10:25:00 -11.00 Įdėtas indėlis 11.0€ su palūkanom 2.0%, kuris baigiasi 2025-07-13 10:25:00 (ID=44)
2025-06-13 10:24:39 11.00 Nutrauktas indėlis 11.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2026-06-13 10:24:29) (ID=43)
2025-06-13 10:24:29 -11.00 Įdėtas indėlis 11.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2026-06-13 10:24:29 (ID=43)
2025-06-13 10:15:11 69.43 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-06-12 15:25:55 16.30 Uždirbta grojant Trakų g.
2025-06-11 17:41:54 1.00 Per klaidą nuimtas euras
2025-06-10 17:15:42 -1.00 Per klaidą pridėtas euras už padarytas visas užduotis
2025-06-10 16:59:02 24.30 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-06-10 15:53:39 16.18 Uždirbta grojant Trakų gatvėje
2025-06-04 17:00:16 20.10 Uždirbta grojant prie Salomėjos Nėries mokyklos
2025-06-03 16:47:53 23.34 Uždirbta grojant prie Salomėjos Nėries mokyklos ir Rotušės
2025-05-30 22:26:08 15.00 Už plaukų kirpimą tėčiui
2025-05-30 18:54:45 0.50 Užsidirbo grodamas smuiku Trakų g.
2025-05-30 16:08:30 30.31 Užsidirbo grodamas smuiku Trakų g.
2025-05-26 21:09:31 -100.00 Nusipirko naudotą smuiką 2/4 iš merginos gyvenančios Kėdainiuose
2025-05-22 16:41:57 10.10 Uždirbta grojant su smuiku
2025-05-10 18:30:35 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-04-27 21:54:14 1.70 Už priduotus butelius
2025-04-24 19:51:07 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-04-24 13:17:06 15.00 Už plaukų kirpimą tėčiui
2025-04-23 15:23:46 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-04-22 18:28:04 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-04-18 11:14:58 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-04-16 13:56:29 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-02-24 19:43:20 -2.00 Už pamestą triniklį
2025-02-07 19:03:16 -2.00 Už pamestą triniklį
2025-01-26 15:23:40 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-18 20:11:20 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-12 18:03:13 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-08 19:35:01 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2025-01-02 17:34:37 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-26 17:45:02 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-21 12:29:06 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-20 15:42:54 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-17 13:57:06 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-14 16:53:55 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-12-11 18:18:38 -15.00 Už pjaustymo lentelės gadinimą (atpjovimą)
2024-11-23 20:24:02 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-16 09:56:47 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-11-15 21:01:04 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-10-12 13:50:31 43.00 Nutrauktas indėlis 43.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-08-14 12:30:06) (ID=42)
2024-10-12 13:50:29 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-08-12 15:06:46) (ID=40)
2024-10-12 13:50:28 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-08-12 15:06:33) (ID=39)
2024-09-24 19:46:08 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-22 18:20:49 -205.00 Už mašinos subraižymą
2024-09-22 18:12:59 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-20 19:49:30 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-19 18:43:59 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-16 19:39:29 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-15 15:52:46 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-11 18:12:13 -1.75 Už krokodiliuką susegimams
2024-09-08 13:59:53 2.00 Užsidirbti 2 eurai iš močiutės už pagalbą turguje
2024-09-08 13:56:06 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-07 17:58:44 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-09-07 10:07:42 -1.80 Už spaustukus, kuriuos mama pirko
2024-08-31 14:56:31 2.00 Už gąžintus Vaidoto butelius
2024-08-29 16:46:40 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-08-21 16:16:30 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-08-20 18:10:42 3.00 Už mamos sulaužytą vaistų dėžutę
2024-08-20 17:20:26 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-08-16 17:01:16 -3.00 Už mamos sulaužytą vaistų dėžutę
2024-08-14 12:30:06 -43.00 Įdėtas indėlis 43.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-08-14 12:30:06 (ID=42)
2024-08-14 12:29:36 40.00 Nutrauktas indėlis 40.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-08-14 12:29:26) (ID=41)
2024-08-14 12:29:26 -40.00 Įdėtas indėlis 40.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-08-14 12:29:26 (ID=41)
2024-08-14 12:24:15 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-08-12 15:43:39 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-08-12 15:06:19) (ID=38)
2024-08-12 15:06:46 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-08-12 15:06:46 (ID=40)
2024-08-12 15:06:33 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-08-12 15:06:33 (ID=39)
2024-08-12 15:06:19 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-08-12 15:06:19 (ID=38)
2024-08-12 12:09:45 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-08-11 16:24:06 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:11:37) (ID=34)
2024-08-11 16:24:06 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:11:32) (ID=33)
2024-08-11 16:24:05 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:11:27) (ID=32)
2024-08-11 16:24:04 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:11:42) (ID=35)
2024-08-11 16:24:03 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:11:48) (ID=36)
2024-08-11 16:24:02 15.00 Nutrauktas indėlis 15.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:11:52) (ID=37)
2024-07-31 10:06:12 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-07-30 19:28:18 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-07-29 18:59:25 3.00 Už parduotus du piešinius
2024-07-20 14:02:27 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-07-19 17:18:48 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-07-18 15:49:07 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-07-17 15:22:14 1.05 Už parduotą kaštoną Kęstučiui
2024-07-17 15:21:52 -3.56 Pirktas šautuvas su dovanų kuponu, bet neužteko pinigų
2024-07-16 12:13:42 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-07-03 10:16:52 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-06-19 13:04:36 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-06-17 15:32:53 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-06-13 19:28:59 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-31 16:12:43 -1.00 Magnetukas su paveikslėliu nusipirktas Aušros vartuose
2024-05-30 16:06:45 -15.00 VR arena
2024-05-26 09:44:06 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-25 18:07:46 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-05-11 10:29:55 -1.19 Mėtiniai saldainiai LIDLe
2024-05-11 06:51:37 -0.86 Halls pirkta Ikiuke
2024-05-05 16:03:57 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-04-30 16:39:12 1.00 Atliktos visos dienos užduotys
2024-04-30 09:11:52 -15.00 Įdėtas indėlis 15.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:11:52 (ID=37)
2024-04-30 09:11:48 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:11:48 (ID=36)
2024-04-30 09:11:42 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:11:42 (ID=35)
2024-04-30 09:11:37 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:11:37 (ID=34)
2024-04-30 09:11:32 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:11:32 (ID=33)
2024-04-30 09:11:27 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:11:27 (ID=32)
2024-04-30 09:11:23 65.00 Nutrauktas indėlis 65.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:11:16) (ID=31)
2024-04-30 09:11:16 -65.00 Įdėtas indėlis 65.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:11:16 (ID=31)
2024-04-30 09:11:11 15.00 Nutrauktas indėlis 15.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:03:06) (ID=30)
2024-04-30 09:11:10 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:03:01) (ID=29)
2024-04-30 09:11:09 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:02:57) (ID=28)
2024-04-30 09:11:09 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:02:52) (ID=27)
2024-04-30 09:11:08 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:02:48) (ID=26)
2024-04-30 09:11:07 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:02:45) (ID=25)
2024-04-30 09:03:06 -15.00 Įdėtas indėlis 15.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:03:06 (ID=30)
2024-04-30 09:03:01 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:03:01 (ID=29)
2024-04-30 09:02:57 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:02:57 (ID=28)
2024-04-30 09:02:52 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:02:52 (ID=27)
2024-04-30 09:02:48 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:02:48 (ID=26)
2024-04-30 09:02:45 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:02:45 (ID=25)
2024-04-30 09:01:40 65.00 Nutrauktas indėlis 65.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:01:37) (ID=24)
2024-04-30 09:01:37 -65.00 Įdėtas indėlis 65.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:01:37 (ID=24)
2024-04-30 09:01:28 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:01:19) (ID=23)
2024-04-30 09:01:27 10.00 Nutrauktas indėlis 10.00€ (palūkanos 4.30% nepriklauso, nes nesulauktas pabaigos terminas 2025-04-30 09:01:13) (ID=22)
2024-04-30 09:01:19 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:01:19 (ID=23)
2024-04-30 09:01:13 -10.00 Įdėtas indėlis 10.0€ su palūkanom 4.3%, kuris baigiasi 2025-04-30 09:01:13 (ID=22)
2024-04-28 09:15:38 60.00 Papildyta per gimtadienį gautais pinigais
2024-04-28 07:17:30 -1.00 Testuoju euro atėmimą
2024-04-28 07:17:24 1.00 Testuoju euro pridėjimą